FEDMINE Home Page

Created on : 02/22/2013 07:56:02
© FEDMINE™ All Rights Reserved

NOTE: Hyperlinks in all FEDMINE content documents work for subscribers only. You may request a FREE TRIAL to see the full system

  Federal Grants By State     

  • Tip: Click on a State name to reveal Agencies contracting within the State, click the graph icon to generate fresh graphs
  • Tip: County Data is contained within each State under Agency listings
States Dollars Obligated Aggregated, Actual Figures
2013      % 2012      % 2011      % 2010      % 2009      % 2008      % 2007      %
FL - Florida $ 1,103,798,212 1.42 $ 456,234,971,717 25.97 $ 508,160,598,405 26.69 $ 141,989,782,492 14.46 $ 168,118,737,139 14.39 $ 18,711,736,352 4.17 $ 19,531,498,530 4.22
TX - Texas $ 5,466,798,106 7.04 $ 188,116,622,733 10.71 $ 204,139,393,773 10.72 $ 83,272,158,040 8.48 $ 113,753,958,619 9.73 $ 23,916,017,348 5.33 $ 30,695,520,977 6.63
CA - California $ 9,956,470,334 12.82 $ 131,321,586,462 7.47 $ 147,443,451,707 7.74 $ 88,805,006,852 9.04 $ 107,883,188,574 9.23 $ 52,382,973,769 11.67 $ 51,177,383,050 11.05
LA - Louisiana $ 2,137,134,069 2.75 $ 100,439,047,449 5.72 $ 122,089,681,455 6.41 $ 51,706,663,082 5.26 $ 68,710,271,550 5.88 $ 9,178,535,448 2.04 $ 8,005,665,465 1.73
NY - New York $ 8,261,661,697 10.63 $ 89,432,672,074 5.09 $ 95,419,840,341 5.01 $ 75,672,950,620 7.71 $ 81,218,528,115 6.95 $ 44,203,013,162 9.85 $ 52,618,573,819 11.36
NJ - New Jersey $ 2,309,749,005 2.97 $ 63,377,290,324 3.61 $ 64,982,565,489 3.41 $ 29,265,881,452 2.98 $ 35,973,241,785 3.08 $ 11,586,607,273 2.58 $ 10,800,756,831 2.33
SC - South Carolina $ 410,535,465 0.53 $ 54,323,648,927 3.09 $ 57,344,122,616 3.01 $ 22,524,552,818 2.29 $ 28,363,160,596 2.43 $ 6,563,083,973 1.46 $ 6,484,025,167 1.40
NC - North Carolina $ 867,067,434 1.12 $ 50,828,269,514 2.89 $ 51,979,461,484 2.73 $ 28,207,269,010 2.87 $ 34,776,499,360 2.98 $ 13,245,633,647 2.95 $ 13,235,357,977 2.86
VA - Virginia $ 1,832,200,181 2.36 $ 39,960,244,568 2.27 $ 40,390,274,352 2.12 $ 21,072,360,609 2.15 $ 25,296,139,257 2.16 $ 10,255,578,227 2.28 $ 8,855,223,384 1.91
PA - Pennsylvania $ 3,794,087,283 4.88 $ 38,097,843,011 2.17 $ 37,633,874,478 1.98 $ 30,771,594,644 3.13 $ 33,184,332,493 2.84 $ 15,613,122,194 3.48 $ 22,830,179,483 4.93
GA - Georgia $ 548,485,937 0.71 $ 36,917,416,550 2.10 $ 40,275,760,007 2.12 $ 23,617,166,672 2.40 $ 28,610,520,030 2.45 $ 11,422,339,801 2.54 $ 11,420,353,747 2.47
OH - Ohio $ 4,571,918,230 5.88 $ 30,308,746,060 1.72 $ 29,517,513,028 1.55 $ 21,010,890,410 2.14 $ 29,033,447,824 2.48 $ 12,113,562,743 2.70 $ 14,958,013,302 3.23
MA - Massachusetts $ 2,486,728,751 3.20 $ 29,143,719,681 1.66 $ 30,711,101,006 1.61 $ 22,229,048,086 2.26 $ 24,126,117,561 2.06 $ 14,972,353,582 3.34 $ 13,579,097,096 2.93
IL - Illinois $ 2,406,115,653 3.10 $ 28,372,208,049 1.61 $ 31,048,957,037 1.63 $ 26,087,336,843 2.66 $ 31,113,288,086 2.66 $ 15,805,849,782 3.52 $ 17,410,594,644 3.76
MD - Maryland $ 1,662,254,268 2.14 $ 24,813,962,549 1.41 $ 27,650,782,603 1.45 $ 16,450,650,527 1.68 $ 18,262,694,683 1.56 $ 8,079,896,773 1.80 $ 8,183,028,391 1.77
WA - Washington $ 652,577,491 0.84 $ 23,986,592,448 1.37 $ 26,252,610,753 1.38 $ 19,662,875,556 2.00 $ 18,215,414,298 1.56 $ 10,235,545,416 2.28 $ 9,518,209,394 2.06
MI - Michigan $ 2,916,336,365 3.75 $ 22,627,309,894 1.29 $ 22,581,832,841 1.19 $ 18,666,661,446 1.90 $ 25,117,739,881 2.15 $ 14,019,681,496 3.12 $ 11,679,408,472 2.52
AZ - Arizona $ 971,831,842 1.25 $ 21,744,551,551 1.24 $ 22,590,016,595 1.19 $ 17,362,212,392 1.77 $ 17,481,425,690 1.50 $ 9,996,755,355 2.23 $ 8,984,952,940 1.94
TN - Tennessee $ 526,227,659 0.68 $ 20,871,199,848 1.19 $ 19,857,753,895 1.04 $ 12,687,013,472 1.29 $ 16,894,081,209 1.45 $ 9,264,111,879 2.06 $ 8,743,190,890 1.89
AL - Alabama $ 463,005,843 0.60 $ 20,070,303,093 1.14 $ 22,551,136,366 1.18 $ 12,842,794,959 1.31 $ 14,801,149,784 1.27 $ 6,758,688,642 1.51 $ 6,909,748,343 1.49
MS - Mississippi $ 507,259,470 0.65 $ 19,962,983,087 1.14 $ 24,635,678,498 1.29 $ 12,339,214,726 1.26 $ 15,797,813,879 1.35 $ 6,428,361,323 1.43 $ 5,198,709,339 1.12
CT - Connecticut $ 1,229,920,955 1.58 $ 17,585,022,436 1.00 $ 17,382,837,823 0.91 $ 10,261,354,429 1.04 $ 12,176,757,998 1.04 $ 5,808,874,197 1.29 $ 5,741,367,292 1.24
MO - Missouri $ 2,029,083,051 2.61 $ 16,696,448,433 0.95 $ 18,054,778,852 0.95 $ 15,313,349,833 1.56 $ 15,793,385,797 1.35 $ 9,027,818,780 2.01 $ 8,914,481,806 1.92
OR - Oregon $ 434,413,368 0.56 $ 14,975,559,003 0.85 $ 16,176,086,838 0.85 $ 10,002,502,619 1.02 $ 11,213,568,651 0.96 $ 5,114,868,817 1.14 $ 5,466,266,878 1.18
HI - Hawaii $ 362,408,070 0.47 $ 14,517,310,784 0.83 $ 15,337,167,587 0.81 $ 4,484,370,039 0.46 $ 5,050,134,714 0.43 $ 2,123,833,726 0.47 $ 2,228,215,731 0.48
KY - Kentucky $ 503,748,889 0.65 $ 13,593,305,139 0.77 $ 12,937,035,421 0.68 $ 10,038,563,381 1.02 $ 11,689,037,770 1.00 $ 6,531,466,286 1.45 $ 6,673,826,973 1.44
IN - Indiana $ 1,856,171,644 2.39 $ 12,683,869,173 0.72 $ 16,736,626,266 0.88 $ 13,659,187,440 1.39 $ 16,354,111,233 1.40 $ 7,962,315,355 1.77 $ 7,956,951,728 1.72
CO - Colorado $ 1,200,987,462 1.55 $ 12,283,780,556 0.70 $ 12,609,660,768 0.66 $ 9,526,119,489 0.97 $ 10,560,575,651 0.90 $ 5,722,939,173 1.27 $ 8,463,645,680 1.83
MN - Minnesota $ 1,472,258,177 1.90 $ 12,071,935,017 0.69 $ 15,397,639,842 0.81 $ 11,987,897,063 1.22 $ 13,374,103,482 1.14 $ 6,980,628,951 1.55 $ 7,415,814,590 1.60
OK - Oklahoma $ 1,780,105,090 2.29 $ 11,466,424,834 0.65 $ 11,577,397,542 0.61 $ 9,096,909,186 0.93 $ 10,729,006,016 0.92 $ 4,850,031,675 1.08 $ 5,648,731,752 1.22
WI - Wisconsin $ 1,642,034,652 2.11 $ 10,005,873,650 0.57 $ 12,675,478,746 0.67 $ 11,348,446,039 1.16 $ 14,113,489,018 1.21 $ 7,364,732,694 1.64 $ 7,091,209,655 1.53
NM - New Mexico $ 997,249,842 1.28 $ 9,849,340,005 0.56 $ 8,795,074,487 0.46 $ 7,104,468,691 0.72 $ 8,400,890,956 0.72 $ 4,998,539,005 1.11 $ 3,327,363,104 0.72
AR - Arkansas $ 1,232,346,965 1.59 $ 9,675,891,654 0.55 $ 8,719,023,843 0.46 $ 6,967,268,339 0.71 $ 9,102,359,296 0.78 $ 4,631,826,312 1.03 $ 4,453,189,546 0.96
DC - D.C. $ 240,819,740 0.31 $ 9,613,885,103 0.55 $ 9,133,532,288 0.48 $ 14,040,837,590 1.43 $ 11,462,506,832 0.98 $ 10,666,686,134 2.38 $ 5,059,010,942 1.09
IA - Iowa $ 1,060,571,675 1.37 $ 9,471,378,353 0.54 $ 9,266,337,371 0.49 $ 7,590,381,087 0.77 $ 7,348,704,990 0.63 $ 4,225,198,297 0.94 $ 3,962,204,189 0.86
PR - Puerto Rico $ 533,665,730 0.69 $ 8,131,984,517 0.46 $ 8,589,373,075 0.45 $ 4,653,719,153 0.47 $ 7,562,751,218 0.65 $ 3,852,613,024 0.86 $ 2,452,996,870 0.53
DE - Delaware $ 340,829,913 0.44 $ 7,919,644,169 0.45 $ 7,888,066,313 0.41 $ 4,071,890,824 0.41 $ 4,246,695,355 0.36 $ 1,356,622,934 0.30 $ 1,722,285,293 0.37
WV - West Virginia $ 865,223,164 1.11 $ 7,568,994,718 0.43 $ 7,480,782,930 0.39 $ 6,038,327,957 0.61 $ 6,272,184,917 0.54 $ 3,524,291,333 0.79 $ 4,126,031,333 0.89
NV - Nevada $ 595,247,487 0.77 $ 6,921,259,534 0.39 $ 6,751,400,556 0.35 $ 4,157,583,725 0.42 $ 5,880,912,286 0.50 $ 2,374,224,872 0.53 $ 2,482,104,263 0.54
RI - Rhode Island $ 521,278,964 0.67 $ 6,720,584,823 0.38 $ 6,497,365,139 0.34 $ 4,417,553,309 0.45 $ 5,131,758,268 0.44 $ 2,373,668,916 0.53 $ 2,320,357,292 0.50
KS - Kansas $ 308,010,598 0.40 $ 6,630,646,097 0.38 $ 6,715,931,530 0.35 $ 5,232,974,925 0.53 $ 6,620,606,231 0.57 $ 3,486,297,482 0.78 $ 3,543,341,505 0.77
NE - Nebraska $ 521,241,864 0.67 $ 5,658,863,050 0.32 $ 5,627,448,204 0.30 $ 3,934,601,176 0.40 $ 4,259,801,320 0.36 $ 2,252,460,792 0.50 $ 2,464,528,562 0.53
ND - North Dakota $ 213,227,272 0.27 $ 5,636,757,870 0.32 $ 5,894,637,052 0.31 $ 2,679,803,903 0.27 $ 3,201,594,733 0.27 $ 1,190,217,839 0.27 $ 1,457,711,610 0.31
ME - Maine $ 562,442,086 0.72 $ 5,500,044,699 0.31 $ 5,541,052,523 0.29 $ 4,246,715,530 0.43 $ 4,679,981,514 0.40 $ 2,605,910,746 0.58 $ 2,567,579,603 0.55
UT - Utah $ 678,085,406 0.87 $ 5,300,678,484 0.30 $ 5,101,455,078 0.27 $ 4,841,327,355 0.49 $ 5,170,349,214 0.44 $ 2,844,891,726 0.63 $ 3,286,170,027 0.71
AK - Alaska $ 420,646,730 0.54 $ 4,685,694,443 0.27 $ 4,570,001,399 0.24 $ 3,839,501,972 0.39 $ 4,002,333,733 0.34 $ 2,435,558,469 0.54 $ 3,091,754,223 0.67
ID - Idaho $ 541,835,264 0.70 $ 4,286,801,727 0.24 $ 4,382,510,497 0.23 $ 3,332,773,736 0.34 $ 4,037,736,783 0.35 $ 2,071,519,413 0.46 $ 2,240,571,133 0.48
NH - New Hampshire $ 372,879,449 0.48 $ 4,008,379,350 0.23 $ 4,212,926,894 0.22 $ 2,821,623,273 0.29 $ 3,295,722,723 0.28 $ 1,901,771,685 0.42 $ 1,517,174,910 0.33
MT - Montana $ 327,751,900 0.42 $ 3,621,969,923 0.21 $ 3,936,253,868 0.21 $ 2,908,960,582 0.30 $ 3,109,708,735 0.27 $ 1,725,422,371 0.38 $ 1,946,613,658 0.42
SD - South Dakota $ 312,224,650 0.40 $ 3,240,914,446 0.18 $ 3,357,243,134 0.18 $ 2,461,708,272 0.25 $ 2,406,663,387 0.21 $ 1,251,183,390 0.28 $ 1,642,022,904 0.35
VT - Vermont $ 371,928,521 0.48 $ 3,080,164,701 0.18 $ 2,669,409,021 0.14 $ 2,368,073,688 0.24 $ 2,394,778,066 0.20 $ 1,406,325,986 0.31 $ 1,482,752,154 0.32
WY - Wyoming $ 244,171,006 0.31 $ 1,719,972,495 0.10 $ 1,755,321,455 0.09 $ 1,306,773,134 0.13 $ 1,669,187,005 0.14 $ 927,631,983 0.21 $ 1,126,404,026 0.24
VI - Virgin Islands $ 9,328,244 0.01 $ 514,110,366 0.03 $ 515,810,346 0.03 $ 449,515,309 0.05 $ 281,219,171 0.02 $ 189,562,470 0.04 $ 145,166,709 0.03
GU - Guam $ 19,992,961 0.03 $ 246,344,575 0.01 $ 192,626,055 0.01 $ 317,342,098 0.03 $ 218,957,064 0.02 $ 228,503,713 0.05 $ 109,953,016 0.02
AS - American Samoa $ 20,461,215 0.03 $ 117,760,774 0.01 $ 119,911,247 0.01 $ 189,580,806 0.02 $ 84,760,723 0.01 $ 96,784,411 0.02 $ 57,084,496 0.01
MP - Northern Mariana Islands $ 8,025,542 0.01 $ 101,352,135 0.01 $ 65,820,927 0.00 $ 121,838,009 0.01 $ 59,237,195 0.01 $ 59,496,026 0.01 $ 34,917,539 0.01
FM - Federated States of Micronesia $ 5,204,527 0.01 $ 25,709,162 0.00 $ 28,441,560 0.00 $ 29,397,818 0.00 $ 16,396,198 0.00 $ 11,326,699 0.00 $ 64,280,312 0.01
MH - Marshall Islands $ 0 0.00 $ 13,372,776 0.00 $ 6,175,927 0.00 $ 136,622 0.00 $ -55,886 -0.00 $ 4,226,836 0.00 $ 3,863,528 0.00
GRAND TOTAL:
$ 77,688,065,371 $ 1,757,093,218,561 $ 1,903,955,049,133 $ 982,087,463,109 $ 1,168,703,662,770 $ 448,933,720,703 $ 463,107,436,073
Year 2013

Year 2012

 
Year 2011

Year 2010

 
Year 2009

Year 2008

 
Year 2007

 

Copyright © 2013 FEDMINE™